ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | R 12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и выше |
| СНЯТИЕ-УСТАНОВКА КОЛЕСА | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 |
140 | 160 | 180 |
| ДЕМОНТАЖ ШИНЫ | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
130 |
140 |
160 |
180 |
| МОНТАЖ ШИНЫ | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
130 |
140 |
160 |
180 |
| УСТАНОВКА КАМЕРЫ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| БАЛАНСИРОВКА | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ВНЕДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 и выше |
| СНЯТИЕ-УСТАНОВКА КОЛЕСА | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 |
| ДЕМОНТАЖ ШИНЫ | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 |
| МОНТАЖ ШИНЫ | 120 | 140 | 160 | 180 | 190 | 210 | 240 |
| УСТАНОВКА КАМЕРЫ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| БАЛАНСИРОВКА | 160 | 170 | 190 | 220 | 270 | 300 | 320 |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
| РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | Цена |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОКОЛА В БЕЗКАМЕРНОЙ ШИНЕ ИЛИ КАМЕРЕ | 100 |
| УДАЛЕНИЕ СТАРОГО РЕМОНТНОГО МАТЕРИАЛА | от 100 до 1000 |
| ЗАМЕНА КОЛПАЧКА, ЗОЛОТНИКА | 20 |
| УСТАНОВКА (ЗАМЕНА) ПЛАСТИКОВОГО , РЕЗИНОВОГО УДЛИНИТЕЛЯ | 200 |
| ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯ Б/К СПЕЦТЕХНИКА | 300\450 |
| ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯ КАМЕРА /СПЕЦТЕХНИКА | 700/1000 |
| УСТАНОВКА ГРИБКА | от 290 до 941 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 1 | 211 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 2 | 338 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 3 | 507 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 4 | 725 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 5 | 965 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 6 | 1208 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 7 | 1689 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 8 | 2174 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 9 | 2655 |
| РЕМОНТ Б/К ШИНЫ ЖГУТОМ | 200 |
| ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ПОРЕЗ (ОТ 1СМ ДО 3СМ) | от 1000 до 1500 |
| ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ПОРЕЗ (ОТ 3СМ ДО 5СМ) | от 1500 до 5000 |
| ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ПОРЕЗ (ОТ 5СМ) | от 5000 |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ
| ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ДО R16 | R17,5 | ОТ R19.5 ДО R20 | R22,5 |
УРАЛ, ГАЗ 66, КАМАЗ И Т.П. ВЕЗДЕХОДЫ |
СПЕЦТЕХНИКА | КАРЬЕРНЫЕ R25 |
| КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ С+У | 150 | 230 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| КОЛЕСО ЗАДНЕЕ ВНЕШНЕЕ С+У | 150 | 230 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| КОЛЕСО ЗАДНЕЕ ВНУТРЕННЕЕ С+У | 150 | 230 | 250 | 250 | 350 | 400 | |
| СПАРКА НА ФУТОРКАХ С+У | 450 | 500 | 650 | 650 | 900 | 1200 | |
| КОЛЕСО ЗАПАСНОЕ С+У | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| ДЕМОНТАЖ КОЛЕСА | 150 | 180 | 200 | 200 | 500 | 380 | 2000 |
| МОНТАЖ КОЛЕСА | 150 | 180 | 200 | 200 | 500 | 380 | 1500 |
| ДЕМОНТАЖ КОЛЕСА С КОЛЬЦОМ | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 | 430 | 2000 |
| МОНТАЖ КОЛЕСА С КОЛЬЦОМ | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 | 430 | 1500 |
| УСТАНОВКА КАМЕРЫ | 100 | 100 | 100 | 120 | 200 | 200 | 400 |
| БАЛАНСИРОВКА | 250 | 400 | 450 | 550 | 1000 | ||
| ЧИСТКА ДИСКА | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 500 |
| ОБРАБОТКА ДИСКА ГЕРМЕТИКОМ | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| СМАЗКА СТУПИЦЫ И ШПИЛЕК | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| ПРОТЯЖКА ГАЕК 1 КОЛЕСА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
| ОТКРУЧИВАНИЕ ГАЕК МЯСОРУБКОЙ 1 ШТ |
20 |
||||||
| ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ПОДКАЧКА ДО НОРМЫ | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | |
| УТИЛИЗАЦИЯ ШИНЫ | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
| ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 150 | |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ВНЕДОРОЖНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
| ШИНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Цена |
| ПРОВЕРКА КОЛЕСА НА БАЛАНСИРОВОЧНОМ СТЕНДЕ | 60 |
| ЧИСТКА ДИСКА | 50 |
| ОБРАБОТКА ДИСКА ГЕРМЕТИКОМ | 100 |
| СМАЗКА СТУПИЦЫ И ШПИЛЕК | 50 |
| ПРОТЯЖКА ГАЕК 1 КОЛЕСА | 20 |
| ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В КОЛЕСЕ, ПОДКАЧКА ДО НОРМЫ | 20 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОКОЛА В Б/К ШИНЕ ИЛИ КАМЕРЕ | 40 |
| ЗАМЕНА КОЛПАЧКА, ЗОЛОТНИКА | 20 |
| ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯ Б/К | 60 |
| ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯ Б/К ХРОМИРОВАННЫЙ | 80 |
| УТИЛИЗАЦИЯ ШИНЫ | 100 |
| ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | 100 |
| РЕМОНТ Б/К ШИНЫ ЖГУТОМ ИЛИ ЯКОРЕМ | 200 |
| УДАЛЕНИЕ СТАРОГО РЕМОНТНОГО МАТЕРИАЛА | от 100 до 1000 |
| УСТАНОВКА ГРИБКА | от 500 до 1500 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 1 | 211 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 2 | 338 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 3 | 507 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 4 | 725 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 5 | 965 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 6 | 1208 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 7 | 1689 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 8 | 2174 |
| УСТАНОВКА ЗАПЛАТЫ тип 9 | 2655 |
| ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ПОРЕЗ(ОТ 1СМ ДО 3СМ) | от 1000 до 1500 |
| ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ПОРЕЗ(ОТ 3СМ ДО 5СМ) | от 1500 до 5000 |
| ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ ПОРЕЗ(ОТ 5СМ И ВЫШЕ) | от 5000 |
| ДОП. РАБОТЫ С УЧЁТОМ СЛОЖНОСТИ РЕМОНТА | ПО УСМОТРЕНИЮ ШИНОМОНТАЖНИКА |